|
Unit Information
|
|
| Link |   |
Beds |   |
Bath |   |
1/2 Bath |   |
Sq. Ft. |   |
Start Price |   |
Term |   |
Deposit |
| Apartment |   |
1 |   |
1 |   |
0 |   |
650 |   |
*$485 |   |
**1yr |   |
$200 |
| Apartment |   |
1 |   |
1 |   |
0 |   |
650 |   |
*$485 |   |
**1yr |   |
$200 |
| Apartment |   |
2 |   |
1 |   |
0 |   |
750 |   |
*$550 |   |
**1yr |   |
$250 |
| Townhome |   |
2 |   |
1 |   |
1 |   |
950 |   |
*$600 |   |
**1yr |   |
$250 |
| Apartment |   |
2 |   |
1 |   |
0 |   |
750 |   |
*$550 |   |
**1yr |   |
$250 |
| Apartment |   |
3 |   |
1 |   |
0 |   |
750 |   |
*$620 |   |
1yr |   |
$300 |
| Townhome |   |
3 |   |
2 |   |
0 |   |
1200 |   |
*$685 |   |
1yr |   |
$300 |
| Townhome |   |
3 |   |
2 |   |
1 |   |
1500 |   |
*$765 |   |
1yr |   |
$300 |
| * Rates subject to change |
| $200 Pet Fee & $20 per month |
| 25lbs Growth Potential |
| All Pet must be approved |
| **$30 more for 6mth lease |
| |